浙江高端阀门logo

高端阀门生产燃气平板闸阀、锻钢高压球阀等产品!欢迎新老客户来电咨询,电话:0577-67366867

不锈钢球阀

不锈钢球阀
产品资料
磅级class

公称通径(DN)

(Dominal diameter)

主要连接尺寸(Main connection dimension)(mm) Q41外型尺寸(Figure dimension) 重量(Weight)(kg)
in (mm) L D D1 D2 b f z-d H

150Lb

(2.0MPa)

(10k)

1/2 15 108 89 60.5 35 11.5 1.6 4-16 59 2.3
3/4 20 117 98 70 43 11.5 1.6 4-16 63 3
1 25 127 108 79.5 51 11.5 1.6 4-16 75 4.5
1 40 165 127 98.5 73 11.5 1.6 4-16 95 7
2 50 178 152 120.5 92 16 1.6 4-19 107 9.5
2 65 190 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 142 15
3 80 203 190 152.5 127 19.5 1.6 4-19 152 19
4 100 229 229 190.5 157 24 1.6 8-19 178 32
5 125 356 254 216 186 24 1.6 8-22 252 58
6 150 394 279 241.5 216 25.5 1.6 8-22 272 93
8 200 457 343 298.5 270 29 1.6 8-22 342 160
10 250 533 406 362 324 30.5 1.6 12-25 495 240
12 300 610 483 432 381 32 1.6 12-25 580 390
14 350 683 533 476 413 35 1.6 12-29 625 510
16 400 762 597 540 470 37 1.6 16-29 720 750
20 500 914 698 635 584 43 1.6 20-32 840 1190
24 600 1067 813 749.5 692 48 1.6 20-35 1050 2100
28 700 1245 927 863.5 800 71.5 1.6 28-35 1150 3000

300Lb(5.0MPa)

(20k)

1/2 15 140 95 66.5 35 14.5 1.6 4-16 59 2.5
3/4 20 152 117 82.5 43 16 1.6 4-19 63 3.5
1 25 165 124 89 51 17.5 1.6 4-19 75 5.5
1 40 190 156 114.5 73 21 1.6 4-22 95 10.5
2 50 216 165 127 92 22.5 1.6 8-19 107 14.5
2 65 241 190 149 105 25.5 1.6 8-22 142 23.5
3 80 283 210 168 127 28.5 1.6 8-22 152 30
4 100 305 254 200 157 32 1.6 8-22 178 55
4 125 381 279 235 186 35 1.6 8-22 252 81
5 150 403 318 270 216 36.5 1.6 12-22 272 118
6 200 502 381 330 270 41.5 1.6 12-25 342 200
8 250 568 444 387.5 324 48 1.6 16-29 495 365
10 200 648 521 451 381 51 1.6 16-32 580 530
12 350 762 584 514.5 413 54 1.6 20-32 625 740
14 400 838 648 571.5 470 57.5 1.6 24-35 720 1030
16 500 991 775 686 584.5 63.5 1.6 4-16 840 1540
20 15 165 95 66.5 35 14.5 1.6 4-19 59 7.5

600Lb

(10.0MPa)

1/2 20 190 117 82.5 43 16 1.6 4-19 63 10.5
3/4 25 216 124 89 51 17.5 1.6 4-22 75 14.5
1 40 241 156 114.5 73 23 1.6 8-19 95 18.5
1 50 292 165 127 92 26 1.6 8-22 107 25
2 65 330 190 168 100 29 1.6 8-22 150  
3 80 356 210 216 127 32 1.6 8-22 160  
4 100 432 273 266.5 157 38 1.6 8-25 178 76
5 125 508 330 292 186 45   8-29 265  
6 150 559 355.5 292 216 47.5   12-39 300 127
8 200 660 419.5 349 270 56   12-32 374 350
10 250 787 508 432 324 63.5   16-35 445 660
12 300 838 559 489 381 66.5   20-35 515
<返 回>

上一个产品:不锈钢球阀        下一个产品:喷煤粉专用球阀

产品展示
联系我们
电 话: 0577-57769999 57769998 57769997
传 真: 0577-57769888
董事长:0577-57769991
网 址:www.cevalve.com
E-mail:atvalve@atvalve.com
国际贸易部
电话:0577-57769993 57769996
传真:0577-57769888
网 址:www.atvalve.com
E-mail: atvalve@atvalve.com

欢迎新老客户通过上述方式与我们取得联系,我们将竭诚为您提供优质的球阀以及燃气闸阀!